跨境电商价格表
单位:人民币(含燃油附加費) | ||||||||||||||||||||
分区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
新加坡 | 菲律宾 | 泰国 | 日本 | 新西兰 | 澳洲 | 欧洲 | 美国 | 越南 | 印尼 | 波多黎各 | 澳门,文莱 | 加,墨 | 孟,巴 | 不丹等10国 | 巴西 | 中东 | 埃及等国 | 中南美一区 | 中南美二区 | |
0.5 KG | 61 | 61 | 73 | 70 | 88 | 98 | 93 | 104 | 95 | 98 | 101 | 119 | 109 | 127 | 127 | 139 | 148 | 214 | 148 | 163 |
1.0 KG | 81 | 81 | 95 | 87 | 113 | 125 | 115 | 124 | 122 | 123 | 137 | 147 | 132 | 159 | 159 | 187 | 183 | 285 | 188 | 206 |
1.5 KG | 101 | 100 | 116 | 104 | 138 | 152 | 136 | 143 | 148 | 148 | 173 | 174 | 156 | 191 | 191 | 234 | 217 | 355 | 228 | 248 |
2.0 KG | 117 | 117 | 132 | 120 | 157 | 172 | 158 | 162 | 168 | 168 | 194 | 202 | 180 | 222 | 222 | 277 | 252 | 426 | 269 | 291 |
2.5 KG | 130 | 131 | 145 | 137 | 174 | 190 | 180 | 182 | 185 | 185 | 212 | 226 | 204 | 251 | 251 | 316 | 287 | 493 | 309 | 333 |
3.0 KG | 143 | 144 | 159 | 154 | 190 | 207 | 201 | 201 | 202 | 202 | 231 | 250 | 228 | 277 | 277 | 355 | 322 | 557 | 349 | 375 |
3.5 KG | 162 | 168 | 183 | 170 | 217 | 234 | 223 | 221 | 229 | 226 | 296 | 274 | 251 | 304 | 304 | 419 | 357 | 622 | 389 | 418 |
4.0 KG | 181 | 193 | 207 | 187 | 244 | 261 | 245 | 240 | 256 | 251 | 360 | 299 | 275 | 331 | 331 | 484 | 391 | 686 | 430 | 460 |
4.5 KG | 200 | 217 | 232 | 204 | 271 | 287 | 266 | 260 | 282 | 275 | 424 | 323 | 299 | 358 | 358 | 548 | 426 | 750 | 470 | 503 |
5.0 KG | 211 | 235 | 249 | 220 | 291 | 307 | 288 | 279 | 303 | 292 | 482 | 341 | 323 | 378 | 378 | 605 | 461 | 808 | 510 | 545 |
7区欧洲:比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,圣马力诺,英国, 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,爱尔兰,根西岛,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚,捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 | ||||||||||||||||||||
中南美一区:阿根廷,巴西,智利,哥伦比亚,巴拿马,秘鲁,委内瑞拉 |