联系我们

武汉天霖迅达快递有限公司
联系人:杨经理
电话:027-87454515
传真:027-87450950
网址:http://www.k027.com
邮箱:[email protected]
地址:武汉市东湖开发区光谷创业街特1号 

您当前所在位置:首页 >> 商业快递

价格查询 |price

商业快递价格

DHL价格表

單位:人民币

                       
区域 国家或地区名称     文件资料     小件包裹                               重货特惠价(KG)
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301-500KG 500KG以上
1 澳门 132 39.9 131 39.9 50.0 47.5 47.5 45.4 43.6 43.3 42.7 40.9
2 韩国,泰国,新加坡,文莱,台湾,菲律宾 103 28.4 110 28.2 34.6 32.1 32.1 30.0 27.3 26.9 26.4 26.4
3 日本 117 43.6 142 39.1 33.7 31.1 31.1 30.0 27.3 26.9 26.4 24.5
4 澳大利亚,新西兰 117 43.6 133 42.7 56.6 54.0 54.0 52.0 50.2 49.9 49.3 48.3
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 117 43.6 133 42.7 56.6 54.0 54.0 52.0 50.2 49.9 49.1 48.3
6 南亚国家:不丹,孟加拉,缅甸,斐济等 197 50.7 221 53.7 74.8 72.2 72.2 71.1 69.2 68.7 68.1 64.8
7 斯里兰卡,印度 197 50.7 221 53.7 56.6 55.9 51.3 51.1 49.2 48.9 48.3 48.3
8 巴基斯坦 173 36.4 172 37.3 56.6 55.9 51.3 51.1 49.2 48.9 48.3 48.3
9 加拿大 132 34.4 160 24.5 43.4 42.9 41.0 41.0 40.9 40.6 50.0 50.0
9A 美国 138 34.5 165 25.7 43.9 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.9 43.9
10 墨西哥 132 40.5 171 32.7 45.1 44.6 44.6 44.6 44.5 44.2 44.6 44.6
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 140 32.6 140 27.9 46.5 44.5 44.5 44.5 45.4 45.4 47.7 47.7
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 140 32.6 140 27.9 46.5 44.5 44.5 44.5 45.4 45.4 47.7 47.7
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 140 32.6 140 27.9 46.5 44.5 44.5 44.5 45.4 45.4 47.7 47.7
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 140 32.6 140 27.9 46.5 44.5 44.5 44.5 45.4 45.4 47.7 47.7
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 202 42.7 170 37.3 53.9 53.1 53.1 60.2 60.2 59.8 59.3 59.3
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 202 42.7 201 43.7 63.9 62.1 62.1 60.2 60.2 59.8 59.3 59.3
17 中东五国:巴林,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 173 36.4 172 37.3 54.8 54.0 50.4 50.2 49.2 48.9 48.3 48.3
18 土耳其 173 36.4 172 37.3 54.8 54.0 50.4 50.2 49.2 48.9 48.3 48.3
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,苏丹,(沙特只有文件服务) 173 36.4 172 37.3 54.8 54.0 50.4 50.2 49.2 48.9 48.3 48.3
20 埃及 204 40.9 203 41.8 78.9 76.3 76.3 76.1 74.2 73.9 73.4 73.4
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 204 40.9 203 41.8 78.9 76.3 76.3 76.1 74.2 73.9 73.4 73.4
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 204 40.9 203 41.8 78.9 76.3 76.3 76.1 74.2 73.9 73.4 73.4
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 265 81.7 313 80.0 106.1 105.3 99.1 88.8 88.8 88.5 87.9 87.9
24 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 265 81.7 313 80.0 106.1 105.3 99.1 88.8 88.8 88.5 87.9 87.9
25 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 200 38.2 200 39.1 84.3 83.5 79.1 78.8 77.0 76.6 76.1 76.1
26 智利,多米尼加共和国,特立尼达和多巴哥(秘鲁只有文件服务) 200 48.8 200 50.0 84.3 83.5 79.1 78.8 77.0 76.6 76.1 76.1
27 巴西,古巴,牙买加,(阿根廷,乌拉圭只有文件服务) 200 48.8 200 50.0 84.3 83.5 79.1 78.8 77.0 76.6 76.1 76.1
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等(厄瓜多尔只有文件服务) 200 48.8 200 50.0 84.3 83.5 79.1 78.8 77.0 76.6 76.1 76.1
29 巴拉圭 200 38.2 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注: 以上11-14区报价,实重小于19.3KG但计费重等于21KG的泡货按22KG计重,可接木箱包装加50元/票          
1.以上运费并不包含快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务        
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);          
3.目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为3RMB/KG,每票最低收费为150RMB,偏远附加费需加收燃油,3月通知有效,不提供原始帐单      
4.如单边长度超过120CM或者单件重量超过70KG,需加收200RMB/票的操作费,需另计算燃油附加费                
5.请提供一式三份的发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,我司概不承担相关责任及费用。  
6.伊朗(Iran)、北韩(North Korea)、叙利亚(Syria),马来西亚(Malaysia)所有包裹及文件停止寄运服务            
7.可单独报关,RMB2:50元/票, 请在交接清单及运单注明单独报关件                    
8.HK DHL暂停四个国家巴拉圭、烏拉圭及阿根廷、沙特阿拉伯之包裹(WPX) 服务,巴西及沙特走货需付多倍运费为押金方能出货,详询业务。          
9.可接木箱包装加RMB50/票,不接不易开箱查验的货物;单件尺寸超过300(长)*140(宽)*130(高)CM或单票计费重量超过999KG/票的货件,需要订仓,订仓成功后方能中转;    

  • 上一条信息:暂无相关信息!
  • 下一条信息:暂无相关信息!